粒度及其選擇 粒度指磨料顆料的大小。粒度分磨粒與微粉兩組。磨粒用篩選法分類,它的粒度號以篩網(wǎng)上一英寸長度內(nèi)的孔眼數(shù)來表示。例如 60 # 粒度的的磨粒,說明能通過每英寸長有 60 個孔眼的篩網(wǎng),而不能通過每英寸 70 個孔眼的篩網(wǎng)。微粉用顯微測量法分類,它的粒度號以磨料的實際尺寸來表示( W )。各種粒度號的磨粒尺寸見表2 。
表2 磨料粒度號及其顆粒尺寸--金利達
磨 粒 | 磨 粒 | 微 粉 |
粒度號 | 顆粒尺寸( mm ) | 粒度號 | 顆粒尺寸( mm ) | 粒度號 | 顆粒尺寸( mm ) |
14 # | 1600~1250 | 70 # | 250~200 | W40 | 40~28 |
16 # | 1250~1000 | 80 # | 200~160 | W28 | 28~20 |
20 # | 1000~800 | 100 # | 160~125 | W20 | 20~14 |
24 # | 800~630 | 120 # | 125~100 | W14 | 14~10 |
30 # | 630~500 | 150 # | 100~80 | W10 | 10~7 |
36 # | 500~400 | 180 # | 80~63 | W7 | 7~5 |
46 # | 400~315 | 240 # | 63~50 | W5 | 5~3.5 |
60 # | 315~250 | 280 # | 50~40 | W3.5 | 3.5~2.5 |
注:比 14 # 粗的磨粒及比 W3.5 細的微粉很少使用,表中未列出。